Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 3/2025 tại các đại lý trên cả nước, bảng giá chi tiêt sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo ghi nhận, xe côn tay Exciter trong tháng 3 tiếp tục đưa ra thị trường 2 mẫu là: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, trong đó sẽ có nhiều phiên bản cùng tuỳ chọn màu sắc khác nhau ứng với từng mẫu xe
Giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 3 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 2. Cụ thể như sau: Mẫu xe Exciter 150 vẫn dao động trong khoảng từ 44,8 - 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA cũng được bán ở mức giá trong khoảng từ 47,6 - 55 triệu đồng.
Exciter là mẫu xe côn tay phân khối nhỏ bán chạy nhất của hãng Yamaha. Xe không chỉ ghi điểm người dùng bởi diện mạo thể thao, cá tính, trẻ trung mà còn nổi bật với động cơ có hiệu suất mạnh mẽ, chạy tốt trên mọi địa hình. Nhờ vậy, xe Exciter hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm lái xe đầy thoải mái và thú vị.
Giá xe Exciter tại các đại lý trong tháng 3 không có sự biến động mới nào. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế đang chênh lệch khoảng 0,2 - 5 triệu đồng/xe.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 3/2025. (Nguồn: Yamaha)
Bảng giá xe Exciter mới nhất tháng 3/2025 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
155 VVA tiêu chuẩn | Đen bạc | 47,6 | 42,6 | -5 |
Đỏ bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
155 VVA tiêu chuẩn hoàn toàn mới | Đen xám | 48 | 46 | -2 |
Đỏ xám | 48 | 46 | -2 | |
Vàng xám | 48 | 46 | -2 | |
155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Đen bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
155 VVA cao cấp màu mới | Cam | 50,8 | 45,8 | -5 |
155 VVA cao cấp hoàn toàn mới | Đen nâu | 51 | 49 | -2 |
Đỏ | 51 | 49 | -2 | |
Xanh | 51 | 49 | -2 | |
155 VVA cao cấp ABS mới | Đen | 54 | 51 | -3 |
Xanh | 54 | 51 | -3 | |
Xám xanh | 54 | 51 | -3 | |
Trắng đen | 54 | 51 | -3 | |
155 VVA giới hạn | Vàng xám | 51,1 | 46,1 | -5 |
155 VVA giới hạn màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 50 | -2 |
Xám bạc đen | 52 | 50 | -2 | |
Trắng xám đen | 52 | 50 | -2 | |
Đen | 52 | 50 | -2 | |
155 VVA giới hạn ABS GP | Xanh GP | 55 | 52 | -3 |
155 VVA Master | Xanh đen | 52 | 47 | -5 |
Trắng xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 52 | - 0,5 |
155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 46,1 | -5 |
150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Xám đen cam | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Giá xe mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí bảo hiểm, phí trước bạ cùng phí ra biển số. Giá xe cũng có thể được thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm và khu vực bán.