Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2023 tại các đại lý trên cả nước. Chúng tôi phuongtruongan.vn cập nhật liên tục bảng giá chi tiết nhất trong bài viết dưới đây nhanh và chính xác.
Theo ghi nhận, dòng xe Exciter hiện tiếp tục được hãng Yamaha tung ra thị trường với 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, trong đó mỗi mẫu xe sẽ có các phiên bản và các tùy chọn màu sắc tương ứng khác nhau.
Giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Exciter trong tháng 8 này không có sự thay đổi nào so với tháng trước, cụ thể: Mẫu xe Exciter 155 VVA duy trì với mức giá từ 47,6 - 52,5 triệu đồng và mẫu xe Exciter 150 cũng duy trì với mức giá từ 44,8 - 45,8 triệu đồng.
Giá xe Exciter tại các đại lý trong tháng 8/2023 có sự tăng nhẹ. Hiện tại, giá bán thực tế và mức giá đề xuất của hãng đang chênh lệch khoảng 0,2 - 2,6 triệu đồng, với mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Exciter 150 giới hạn.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2023 (Yamaha)
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 8/2023 (ĐVT: triệu đồng) |
||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Exciter 155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 47,8 | 0,2 |
Đen bạc | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Đỏ đen | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Trắng | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Vàng | 47,6 | 47,8 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA bản tiêu chuẩn màu mới | Đen | 47,8 | 48 | 0,2 |
Đỏ | 47,8 | 48 | 0,2 | |
Cam | 47,8 | 48 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 50,8 | 0,2 |
Đen bạc | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Đỏ đen | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Trắng | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Vàng | 50,6 | 50,8 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA bản cao cấp màu mới | Đen | 50,8 | 51 | 0,2 |
Đỏ | 50,8 | 51 | 0,2 | |
Cam | 50,8 | 51 | 0,2 | |
Exciter 155 VVA bản giới hạn | Vàng | 51,1 | 52 | 0,9 |
Exciter 155 VVA bản giới hạn màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 52,5 | 0,5 |
Xám bạc đen | 52 | 52,5 | 0,5 | |
Trắng xám đen | 52 | 52,5 | 0,5 | |
Đen | 52 | 52,5 | 0,5 | |
Exciter 155 VVA bản Master | Xám đen | 52 | 52 | 0 |
Xanh đen | 52 | 52 | 0 | |
Trắng xanh đen | 52 | 52 | 0 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 52 | 0 | |
Exciter 155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 52,5 | 0 |
Exciter 155 VVA bản Monster | Đen xanh | 52 | 52 | 0 |
Exciter 155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 51,1 | 0 |
Exciter 150 RC | Đen | 44,8 | 46,9 | 2,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 46,9 | 2,1 | |
Xám đen cam | 44,8 | 46,9 | 2,1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 46,9 | 2,1 | |
Exciter 150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 47,9 | 2,6 |
Xám | 45,3 | 47,9 | 2,6 | |
Bạc | 45,3 | 47,9 | 2,6 | |
Xanh lục | 45,3 | 47,9 | 2,6 | |
Exciter 150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 47 | 1,2 |
Xám đen | 45,8 | 47 | 1,2 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 47 | 1,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 47 | 1,2 |
Lưu ý: Giá xe nêu ở bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm thuế VAT, nhưng chưa bao gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển và phí bảo hiểm xe máy. Giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy thuộc theo từng đại lý và từng khu vực bán xe.
PTA (Tổng hợp)