Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2024 tại các đại lý trên toàn quốc, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Dòng xe côn tay Exciter trong tháng 10 này vẫn được hãng Yamaha bán ra thị trường gồm 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, ứng với mỗi mẫu xe sẽ có các phiên bản cùng tuỳ chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng 9, giá niêm yết của xe Yamaha Exciter trong tháng 10/2024 không có sự thay đổi nào, cụ thể như sau: Mẫu xe Exciter 150 đang được duy trì với mức giá trong khoảng 44,8 - 45,8 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA vẫn được duy trì với mức giá trong khoảng 47,6 - 55 triệu đồng.
Exciter là mẫu xe côn tay thể thao phân khối nhỏ của hãng Yamaha được đông đảo giới trẻ ưa chuộng. Xe không chỉ gây chú ý với diện mạo trẻ trung, cá tính mà còn có khối động cơ mạnh mẽ, cho khả năng chạy tốt trên mọi địa hình.
Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe Exciter trong tháng 10 này vẫn ổn định. Giá thực tế đang chênh lệch khoảng 0,2 - 5 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2024 (Yamaha)
Bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 10/2024 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 42,6 | -5 |
Đen bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Trắng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
155 VVA tiêu chuẩn màu mới | Đen | 47,8 | 42,8 | -5 |
Đỏ | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Cam | 47,8 | 42,8 | -5 | |
155 VVA tiêu chuẩn hoàn toàn mới | Đen xám | 48 | 46 | -2 |
Đỏ xám | 48 | 46 | -2 | |
Vàng xám | 48 | 46 | -2 | |
155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Đen bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
155 VVA cao cấp màu mới | Đen | 50,8 | 45,8 | -5 |
Đỏ | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Cam | 50,8 | 45,8 | -5 | |
155 VVA cao cấp hoàn toàn mới | Đen nâu | 51 | 49 | -2 |
Đỏ | 51 | 49 | -2 | |
Xanh | 51 | 49 | -2 | |
155 VVA cao cấp ABS mới | Đen | 54 | 51 | -3 |
Xanh | 54 | 51 | -3 | |
Xám xanh | 54 | 51 | -3 | |
Trắng đen | 54 | 51 | -3 | |
155 VVA giới hạn | Vàng xám | 51,1 | 46,1 | -5 |
155 VVA giới hạn màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 50 | -2 |
Xám bạc đen | 52 | 50 | -2 | |
Trắng xám đen | 52 | 50 | -2 | |
Đen | 52 | 50 | -2 | |
155 VVA giới hạn ABS GP | Xanh GP | 55 | 52 | -3 |
155 VVA ABS Monster | Xanh đen | 55 | 52 | -3 |
155 VVA Master | Xám đen | 52 | 47 | -5 |
Xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 52 | - 0,5 |
155 VVA Monster | Đen xanh | 52 | 47 | -5 |
155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 46,1 | |
150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Xám đen cam | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 46,9 | 1,6 |
Xám | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Bạc | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Xanh lục | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Lưu ý: Mức giá xe máy ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm lệ phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí biển số, thuế trước bạ và phí bảo hiểm xe máy. Giá xe cũng có thể được thay đổi tùy vào từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.