Bảng giá xe máy Exciter tháng 10/2023 mới nhất tại các đại lý trên cả nước, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Theo ghi nhận, hiện dòng xe Yamaha Exciter trong tháng 10 này vẫn tiếp tục được hãng bán ra thị trường gồm 2 mẫu xe: Exciter 150 và Exciter 155 VVA, đi kèm với mỗi mẫu xe sẽ là các phiên bản và các tùy chọn màu sắc tương ứng khác nhau.
Trong tháng 10/2023, giá niêm yết của các mẫu xe Exciter không có sự đổi mới nào so với tháng trước, cụ thể: Mẫu xe Exciter 155 VVA tiếp tục duy trì với mức giá từ 47,6 - 55 triệu đồng và mẫu xe Exciter 150 tiếp tục duy trì với mức giá từ 44,8 - 45,8 triệu đồng.
Yamaha Exciter là một trong những dòng xe côn tay của hãng đã thu hút được đông đảo các bạn trẻ Việt yêu thích. Nổi bật với kiểu dáng thể thao, cá tính, trẻ trung với đa dạng màu sắc tươi mới, đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ cho khả năng vận hành ổn định mang lại cho người dùng sự thoải mái và những trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất trên mọi địa hình.
Theo khảo sát tại các đại lý, giá xe Exciter tại trong tháng 10/2023 nhìn chung vẫn ổn định. Giá bán thực tế và giá niêm yết của hãng hiện đang chênh lệch khoảng 0,1 - 5 triệu đồng/xe, với giá bán cao nhất được ghi nhận đối với Exciter 155 VVA bản giới hạn ABS GP.
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2023 (Yamaha)
Bảng giá xe máy Exciter mới nhất tháng 10/2023 (ĐVT: triệu đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Exciter 155 VVA tiêu chuẩn | Đen | 47,6 | 42,6 | -5 |
Đen bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ đen | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Trắng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Vàng | 47,6 | 42,6 | -5 | |
Exciter 155 VVA bản tiêu chuẩn màu mới | Đen | 47,8 | 42,8 | -5 |
Đỏ | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Cam | 47,8 | 42,8 | -5 | |
Exciter 155 VVA bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới | Đen xám | 48 | 48 | 0 |
Đỏ xám | 48 | 48 | 0 | |
Vàng xám | 48 | 48 | 0 | |
Exciter 155 VVA cao cấp | Đen | 50,6 | 45,6 | -5 |
Đen bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ đen | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Đỏ bạc | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Trắng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Vàng | 50,6 | 45,6 | -5 | |
Exciter 155 VVA bản cao cấp màu mới | Đen | 50,8 | 45,8 | -5 |
Đỏ | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Cam | 50,8 | 45,8 | -5 | |
Exciter 155 VVA bản cao cấp hoàn toàn mới | Đen nâu | 51 | 51 | 0 |
Đỏ | 51 | 51 | 0 | |
Xanh | 51 | 51 | 0 | |
Exciter 155 VVA bản cao cấp ABS mới | Đen | 54 | 54,1 | 0,1 |
Xanh | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Xám xanh | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Trắng đen | 54 | 54,1 | 0,1 | |
Exciter 155 VVA bản giới hạn | Vàng | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter 155 VVA bản giới hạn màu mới | Xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 |
Xám bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xám đen | 52 | 47 | -5 | |
Đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter 155 VVA bản giới hạn ABS GP | Xanh GP | 55 | 55 | 0 |
Exciter 155 VVA bản giới hạn ABS Monster | Xanh đen | 55 | 55 | 0 |
Exciter 155 VVA bản Master | Xám đen | 52 | 47 | -5 |
Xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Trắng xanh đen | 52 | 47 | -5 | |
Xám ánh xanh bạc đen | 52 | 47 | -5 | |
Exciter 155 VVA 60 năm MotoGP | Trắng đỏ đen | 52,5 | 47,5 | -5 |
Exciter 155 VVA bản Monster | Đen xanh | 52 | 47 | -5 |
Exciter 155 VVA GP | Xanh GP | 51,1 | 46,1 | -5 |
Exciter 150 RC | Đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 |
Đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Xám đen cam | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Trắng đỏ đen | 44,8 | 45,9 | 1,1 | |
Exciter 150 giới hạn | Xanh dương | 45,3 | 46,9 | 1,6 |
Xám | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Bạc | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Xanh lục | 45,3 | 46,9 | 1,6 | |
Exciter 150 giới hạn màu mới | Trắng đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Xám đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xám ánh xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 | |
Xanh đen | 45,8 | 46 | 0,2 |
Lưu ý: Giá xe nêu ở bảng trên chỉ mang tính tham khảo, đã gồm thuế VAT, nhưng chưa gồm phí cấp biển số, phí thuế trước bạ và phí bảo hiểm xe máy. Giá xe máy có thể thay đổi tùy theo mỗi thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.
(Tổng hợp)