Giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 17/7/2026 được cập nhật mới nhất. Bài viết dưới đây tổng hợp bảng giá chi tiết của PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng nhẫn trơn 9999 là dòng sản phẩm được chế tác từ vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99%, còn gọi là vàng 24K hoặc vàng ta. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, sản phẩm được nhiều người lựa chọn không chỉ để làm trang sức mà còn phục vụ nhu cầu tích trữ và đầu tư.

Vàng nhẫn trơn 9999 có thiết kế đơn giản. (Ảnh : AI)
Giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 17/7/2026
Theo bảng giá cập nhật lúc 8h ngày 17/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức:
- Mua vào: 14.350.000 đồng/chỉ
- Bán ra: 14.680.000 đồng/chỉ
Bên cạnh dòng nhẫn trơn 9999, PNJ còn phân phối nhiều sản phẩm vàng miếng, vàng Kim Bảo, vàng Phúc Lộc Tài cùng các dòng vàng nữ trang có tuổi vàng khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Bảng giá vàng PNJ hôm nay (8h ngày 17/7/2026)
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.520.000 | 14.820.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.350.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.280.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.350.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.350.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9999 | 14.100.000 | 14.500.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 14.086.000 | 14.486.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.764.000 | 14.384.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.735.000 | 14.355.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.662.000 | 13.282.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 9.885.000 | 10.875.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.870.000 | 9.860.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.435.000 | 9.425.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.855.000 | 8.845.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.493.000 | 8.483.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 5.042.000 | 6.032.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.448.000 | 5.438.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.839.000 | 4.829.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ với các thương hiệu lớn
Tính đến 8h ngày 17/7/2026, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ nằm trong nhóm phổ biến trên thị trường. Mức mua vào tương đương Bảo Tín Minh Châu, cao hơn Phú Quý nhưng thấp hơn SJC. Trong khi đó, giá bán ra của PNJ thấp hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu.
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.350.000 | 14.680.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% (0.3 - 0.5 chỉ) | 14.370.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% (1, 2, 5 chỉ) | 14.370.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.320.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 14.350.000 | 14.750.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.300.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ |
Mức chênh lệch giữa các thương hiệu hiện không quá lớn, chủ yếu dao động từ vài chục đến khoảng 100.000 đồng/chỉ ở từng chiều mua vào hoặc bán ra. Người mua có thể tham khảo giá tại nhiều hệ thống trước khi giao dịch.
Lưu ý, bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng như các thương hiệu khác có thể được điều chỉnh nhiều lần trong ngày theo diễn biến của thị trường.
(Nguồn: LDG)




