Lịch cắt điện cập nhật mới nhất các xã, phường ở Khánh Hòa ngày mai 10/4/2026. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang ngày 10/4. Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa hôm nay. Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang.

Lịch tạm ngừng cấp điện Khánh Hòa Nha Trang ngày mai 10/4/2026. Ảnh: PC Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Nha Trang, lịch ngừng cung cấp điện Nha Trang - Khánh Hòa) Nha Trang, Khánh Hòa hôm nay và ngày mai 10/4/2026 cập nhật mới nhất như sau:
Chi tiết lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 10/4/2026 cập nhật mới nhất như sau:
| STT | ĐIỆN LỰC | MÃ TRẠM | TÊN TRẠM | TỪ | ĐẾN | LÝ DO | TÌNH TRẠNG |
| 1 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC510004 | Trạm 04 Đảo Trí nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 2 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530003 | T.03 - Cầu Đá - Vĩnh Nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 3 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530005 | Trạm 05 Trần phú Vĩnh Nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 4 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530010 | Trạm 10 Trí Nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 5 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53002A | Trần Phú trạm 02A (Chụtt) | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 6 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530034 | Trạm 34 đường Dã Tượng | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 7 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53003B | TRẠM 03B CẦU ĐÁ | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 8 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530053 | Trần Phú Trạm 53 Chụtt | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 9 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530059 | Trạm 59 Ô 400 Vĩnh Nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 10 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530084 | Trạm 84 Đường Dã Tượng | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 11 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530085 | Trạm 85 Đảo Trí Nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 12 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530086 | Trạm 86 Đảo Trí Nguyên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 13 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530239 | Chung cư 312 Dã Tượng | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 14 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530243 | Trạm 243 Lộ công cộng (HVHQ) | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 15 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530248 | Trung Tâm Quản Lý Nhà Và Chung Cư | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 16 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53036A | 36A Đường Dã Tượng | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 17 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53036B | Trạm 36B Đường Dã Tượng | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 18 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53036H | Trạm 36H đường Dã Tượng | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 19 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530395 | Trạm 395 Đô Thị MIPECO | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 20 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530396 | Trạm 396 Đô Thị MIPECO | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 21 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530461 | T.461 KHU ĐÔ THỊ AN VIÊN | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 22 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530462 | T.462 - Công Ty Cổ Phần An Viên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 23 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530463 | T.463 KHU ĐÔ THỊ AN VIÊN | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 24 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530464 | T.464 - Công Ty Cổ Phần An Viên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 25 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530465 | T.465 An Viên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 26 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530467 | TRẠM 467 AN VIÊN | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 27 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530468 | Trạm 468 Đô thị An Viên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 28 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530469 | T.469 - Công Ty Cổ Phần An Viên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 29 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC530470 | Trạm 470 Khu Đô thị An Viên | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 30 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53084B | TRẠM T.84B DÃ TƯỢNG | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 31 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JC53084C | Trạm công cộng 84C | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 32 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530143 | Công Ty Cổ phần VINPEARL | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 33 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530156 | Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 34 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530157 | Trạm 157 Viện Hải Dương Học | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 35 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530173 | T.173 - T.Đèn Đường Trần Phú | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; | Đã duyệt |
| 36 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530181 | T.181 - Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cầu Đá | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 37 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530200 | T.200 - Cảng Nha Trang | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 38 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530202 | Kho Xăng Dầu | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 39 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530203 | Kho Xăng Dầu | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
| 40 | Điện lực Vĩnh Nguyên | JD530211 | Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 | 05:00 10/04/2026 | 09:00 10/04/2026 | Xử lý tiếp xúc tuyến 483TTNT tại 475,483,484 TTNT_R90 ; 483,484TTNT_91; 483TTNT_135 tuyến 481BTA tại 481BTA,483TTNT_C59; 481BTA_71 | Đã duyệt |
Khách hàng có thể tham khảo và áp dụng:
Điều hòa nhiệt độ: để nhiệt độ từ 25-26 độ C vào ban ngày và 27-29 độ C vào ban đêm. Khi bật điều hòa nên kết hợp bật quạt điện để giảm bớt công suất điều hòa và đóng kín cửa để nhiệt độ không thoát ra bên ngoài. Các gia đình cũng nên bảo dưỡng định kỳ, làm sạch các tấm lọc, cánh quạt, trục quay quạt của máy điều hòa.
Tủ lạnh: không nên đặt nhiệt độ quá lạnh; hạn chế số lần mở tủ lạnh; đảm bảo cửa tủ lạnh luôn kín để giữ nhiệt.
Sử dụng ti vi:không nên để ti vi ở chế độ chờ. Bởi vì khi để ở chế độ chờ, lượng điện tiêu thụ vẫn bị tiêu hao một lượng điện không nhỏ. Qua các thí nghiệm, con số này có thể lên đến hơn 24W/ngày. Với các loại tivi được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và có kích thước lớn, lượng điện tiêu hao sẽ lớn hơn nữa.
Máy tính để bàn và laptop: nếu không tắt nguồn, rút dây diện sẽ vẫn tiêu tốn trung bình khoảng 96W/ngày. Có nghĩa là mỗi tháng, lượng điện tiêu thụ của cả gia đình sẽ bị tăng lên khoảng ba số điện cho mỗi chiếc máy tính. Ngoài ra, con số này sẽ còn cao gấp 1,5 lần nếu bạn có thói quen để máy ở chế độ chờ “Standby”.
Vì vậy, để tránh lãng phí điện năng, góp phần làm giảm áp lực trên lưới điện, gia tăng hệ số an toàn trong cung ứng điện, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kêu gọi Quý khách hàng hãy thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng điện cùng một lúc trong giờ cao điểm (từ 09h30÷11h30 và từ 17h00÷20h00 hàng ngày).
Trong quá trình sử dụng dịch vụ điện, khách hàng cần được hỗ trợ hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Trung – số điện thoại: 19001909 để được phục vụ 24/7.
Để theo dõi lịch cắt điện tại tỉnh Khánh Hòa mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập tại đây.




