Giá vàng hôm nay 29/11 ghi nhận vàng thế giới có xu hướng giảm nhiều hơn vào cuối năm, trong nước, giá vàng nhẫn tăng mạnh chiều mua vào, vàng miếng SJC quay đầu giảm.
Giá vàng hôm nay trong nước
Theo ghi nhận của PV lúc 9h10 ngày 29/11/2024, giá vàng hôm nay tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,5-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 83,58 triệu đồng/lượng mua vào và 84,68 triệu đồng/lượng bán ra, tăng mạnh 400.000 đồng/lượng chiều mua, nhưng giảm 150.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch 2 chiều mua – bán ở mức 1,45 triệu đồng.
Vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết giá mua và giá bán ở mức 83,4 triệu đồng/lượng mua vào và 84,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng chiều mua. Phú Quý SJC thu mua vàng nhẫn ở mức 82,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 84,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng ở cả 2 chiều.
Tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, giá mua vào vàng nhẫn 9999 lên mức 83,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua, còn giá bán giá giữ ở mức chốt hôm qua (84,7 triệu đồng/lượng).
Giá vàng miếng 9999 của SJC được các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 82,9 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó.
Cập nhật chi tiết giá vàng
1. DOJI - Cập nhật: 29/11/2024 10:25 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,300 ▲400K | 85,800 ▲400K |
AVPL/SJC HCM | 83,300 ▲400K | 85,800 ▲400K |
AVPL/SJC ĐN | 83,300 ▲400K | 85,800 ▲400K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 83,700 ▲300K | 84,000 ▲100K |
Nguyên liêu 999 - HN | 83,600 ▲300K | 83,900 ▲100K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,300 ▲400K | 85,800 ▲400K |
2. PNJ - Cập nhật: 29/11/2024 10:31 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 83.600 ▲200K | 84.700 ▲200K |
TPHCM - SJC | 83.300 ▲400K | 85.800 ▲400K |
Hà Nội - PNJ | 83.600 ▲200K | 84.700 ▲200K |
Hà Nội - SJC | 83.300 ▲400K | 85.800 ▲400K |
Đà Nẵng - PNJ | 83.600 ▲200K | 84.700 ▲200K |
Đà Nẵng - SJC | 83.300 ▲400K | 85.800 ▲400K |
Miền Tây - PNJ | 83.600 ▲200K | 84.700 ▲200K |
Miền Tây - SJC | 83.300 ▲400K | 85.800 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 83.600 ▲200K | 84.700 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.300 ▲400K | 85.800 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 83.600 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.300 ▲400K | 85.800 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.600 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 83.500 ▲200K | 84.300 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 83.420 ▲200K | 84.220 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 82.560 ▲200K | 83.560 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.820 ▲180K | 77.320 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.980 ▲150K | 63.380 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.070 ▲130K | 57.470 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 53.550 ▲130K | 54.950 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.170 ▲120K | 51.570 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.070 ▲120K | 49.470 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.820 ▲80K | 35.220 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.360 ▲70K | 31.760 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.570 ▲70K | 27.970 ▲70K |
3. AJC - Cập nhật: 29/11/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,270 ▲60K | 8,480 ▲20K |
Trang sức 99.9 | 8,260 ▲60K | 8,470 ▲20K |
NL 99.99 | 8,290 ▲60K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,260 ▲60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,360 ▲60K | 8,490 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,360 ▲60K | 8,490 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,360 ▲60K | 8,490 ▲20K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,330 ▲40K | 8,580 ▲40K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,330 ▲40K | 8,580 ▲40K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,330 ▲40K | 8,580 ▲40K |
Giá vàng thế giới hôm nay
Giá vàng thế giới, lúc 9h10 ngày 29/11 (giờ Việt Nam), trên Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 2.646,90 USD/ounce, tăng 20,90 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng hôm qua. Thị trường Mỹ đêm qua đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.
Giá vàng thế giới có phiên thứ 3 tăng liên tiếp, nhưng mức độ tăng rất nhẹ khi các nhà đầu tư vẫn trong tư thế thận trọng. Bởi các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đều cho thấy xu hướng tích cực.
Ngoài ra, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ quý 3/2024 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, bằng với dự đoán trước đó và kỳ báo cáo trước. Đặc biệt, thu nhập cá nhân tháng 10 của người lao động Mỹ đã tăng mạnh 0,6% so với tháng trước, cao hơn nhiều mức dự báo và mức tăng tháng trước là 0,3%.
Bên cạnh đó, doanh số nhà chờ bán tại Mỹ tăng mạnh từ mức tăng 2,6% tháng trước lên tăng 5,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước. Doanh số nhà chờ bán tháng 10 tăng 2% so với tháng trước, cao hơn nhiều mức dự báo là giảm 1,3%.
Mặc dù, dữ liệu kinh tế của Mỹ khá tích cực, nhưng phiên đêm qua thị trường quốc tế trầm lắng, bởi thị trường Mỹ nghỉ giao dịch do nghỉ Lễ Tạ ơn.
Theo các chuyên gia nhận định, những dữ liệu kinh tế của Mỹ khá tích cực, điều này cho thấy sức khỏe nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định. Khi thu nhập của người lao động tăng đáng kể sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, điều này tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp gia tăng sản xuất, kinh doanh.
Khi các dữ liệu kinh tế tích cực kể trên chưa được phản ánh vào thị trường, bởi phiên giao dịch tại thị trường Mỹ vừa qua nghỉ. Chuyên gia cho rằng, có thể khi thị trường Mỹ giao dịch trở lại sẽ khiến giá vàng có phiên giảm mạnh. Giá vàng có thể sẽ dao động trong phạm vi hẹp với xu hướng giảm nhiều hơn vào cuối năm. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng và có thể chốt lời nếu thấy giao dịch trước đó đã mang về lợi nhuận.