Giá phân bón hôm nay 27/3/2024 áp dụng tại thị trường TP. Hồ Chí Minh và được tính bằng vnđ/kg. 1 số địa phương sẽ có mức giá khác nhau tùy vào từng khu vực địa lý. Hiện tại, mức giá cao nhất ở khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên là 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao đối với phân NPK 20 - 20 - 15 TE.
Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Trung
Khảo sát hôm nay (27/3) cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên chưa có điều chỉnh mới.
Theo đó, phân lân Lâm Thao đang được giao dịch ở mức thấp nhất, rơi vào khoảng 300.000 - 330.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, phân NPK 20 - 20 - 15 TE Bình Điền đang có giá bán cao nhất trong khu vực là 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Các thương hiệu khác vẫn duy trì mức giá ổn định trong ngày hôm nay.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Khu vực miền Trung | |||
Tên loại | Ngày 22/3 | Ngày 27/03/20243 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Phú Mỹ | 550.000 – 600.000 | 550.000 – 600.000 | – |
Ninh Bình | 540.000 – 590.000 | 540.000 – 590.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Đầu Trâu | 940.000 – 980.000 | 940.000 – 980.000 | – |
Song Gianh | 920.000 – 960.000 | 920.000 – 960.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
Hà Anh | 540.000 – 590.000 | 540.000 – 590.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Đầu Trâu | 740.000 – 770.000 | 740.000 – 770.000 | – |
Phú Mỹ | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
Lào Cai | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 250.000 – 280.000 | 250.000 – 280.000 | – |
Lào Cai | 240.000 – 270.000 | 240.000 – 270.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Khu vực Tây Nam Bộ | |||
Tên loại | Ngày 22/3 | Ngày 27/03/20243 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 550.000 – 585.000 | 550.000 – 585.000 | – |
Phú Mỹ | 545.000 – 570.000 | 545.000 – 570.000 | – |
Phân DAP | |||
Hồng Hà | 1.100.000 – 1.130.000 | 1.100.000 – 1.130.000 | – |
Đình Vũ | 760.000 – 800.000 | 760.000 – 800.000 | – |
Phân KALI Miểng | |||
Cà Mau | 530.000 – 550.000 | 530.000 – 550.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 660.000 – 690.000 | 660.000 – 690.000 | – |
Phú Mỹ | 660.000 – 690.000 | 660.000 – 690.000 | – |
Việt Nhật | 660.000 – 670.000 | 660.000 – 670.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
Ba con cò | 890.000 – 910.000 | 890.000 – 910.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên | |||
Tên loại | Ngày 23/3 | Ngày 27/03/20243 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 580.000 – 630.000 | 580.000 – 630.000 | – |
Phú Mỹ | 580.000 – 640.000 | 580.000 – 640.000 | – |
Phân SA | |||
Nhật | 350.000 – 390.000 | 350.000 – 390.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Cà Mau | 690.000 – 750.000 | 690.000 – 750.000 | – |
Phú Mỹ | 690.000 – 750.000 | 690.000 – 750.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Cà Mau | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
Phú Mỹ | 750.000 – 800.000 | 750.000 – 800.000 | – |
Đầu Trâu | 830.000 – 850.000 | 830.000 – 850.000 | – |
Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
Bình Điền | 1.050.000 – 1.090.000 | 1.050.000 – 1.090.000 | – |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 300.000 – 330.000 | 300.000 – 330.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc
Cùng thời điểm khảo sát, thị trường phân bón tại khu vực miền Bắc hôm nay (27/3) đi ngang.
Cụ thể, phân supe lân Lâm Thao đang được bán với giá niêm yết là 260.000 - 290.000 đồng/bao.
Đối với phân NPK 16 - 16 - 8 Việt Nhật, Phú Mỹ đều có giá bán cùng mức là 800.000 - 840.000 đồng/bao.
Các thương hiệu phân khác có giá giao dịch trong khoảng 560.000 - 840.000 đồng/bao.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
Khu vực miền Bắc | |||
Tên loại | Ngày 23/3 | Ngày 27/03/20243 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Hà Bắc | 540.000 – 580.000 | 570.000 – 600.000 | + 20.000 – 30.000 |
Phú Mỹ | 540.000 – 570.000 | 560.000 – 590.000 | + 20.000 |
Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
Việt Nhật | 870.000 – 890.000 | 870.000 – 890.000 | – |
Phân Supe Lân | |||
Lâm Thao | 260.000 – 290.000 | 260.000 – 290.000 | – |
Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
Việt Nhật | 800.000 – 840.000 | 800.000 – 840.000 | – |
Phú Mỹ | 800.000 – 840.000 | 800.000 – 840.000 | – |
Phân KALI bột | |||
Canada | 650.000 – 680.000 | 650.000 – 680.000 | – |
Hà Anh | 650.000 – 670.000 | 650.000 – 670.000 | – |
(Theo báo daknong)