Giá lúa hôm nay (4/9) biến động nhẹ tại tỉnh an giang. Theo đó, nếp tươi long an tăng 400 đồng/kg lên 7.800 - 8.000 đồng/kg.
Trên thị trường lúa An Giang, giá lúa hôm nay (4/9) tăng nhẹ so với trước nghỉ lễ. Theo đó, nếp tươi Long An ghi nhận tăng 400 đồng/kg lên 7.800 - 8.000 đồng/kg.
Giá giống lúa khác tương đối ổn định, với giá lúa nếp IR 4625, lúa OM 380 và lúa Nhật dao động trong khoảng 7.400 - 80.000 đồng/kg. Trong khi đó, lúa Đài thơm 8, OM 5451 và OM 18 được bán trên 8.000 đồng/kg.
Giá gạo tại khu vực cũng đi ngang, dao động phổ biến trong khoảng 18.000 - 20.000 đồng/kg.
Giá lúa |
ĐVT |
Giá mua của thương lái (đồng) |
Tăng (+), giảm (-) so với hôm trước |
- Nếp AG (tươi) | kg | - | - |
- Nếp đùm 3 tháng (tươi) | kg | - | - |
- Nếp IR 4625 (tươi) | kg | 7.400 - 7.600 | - |
- Nếp Long An (tươi) | kg | 7.800 - 8.000 | +400 |
- Nếp đùm 3 tháng (khô) | kg | - | - |
- Nếp Long An (khô) | kg | - | - |
- Lúa IR 50404 | kg | - | - |
- Lúa Đài thơm 8 | Kg | 8.500 - 8.600 | - |
- Lúa OM 5451 | Kg | 8.200 - 8.400 | - |
- Lúa OM 18 | kg | 8.500 - 8.600 | - |
- Nàng Hoa 9 | kg | - | - |
- OM 380 | kg | 7.800 | - |
- Lúa Nhật | kg | 7.800 - 8.000 | - |
- Lúa IR 50404 (khô) | kg | - | - |
- Lúa Nàng Nhen (khô) | kg | 20.000 | - |
Giá gạo | Giá bán tại chợ (đồng) | Tăng (+), giảm (-) so với hôm qua | |
- Nếp ruột | kg | 18.000 - 22.000 | - |
- Gạo thường | kg | 15.000 - 16.000 | - |
- Gạo Nàng Nhen | kg | 28.000 | - |
- Gạo thơm thái hạt dài | kg | 20.000 - 22.000 | - |
- Gạo thơm Jasmine | kg | 18.000 - 20.000 | - |
- Gạo Hương Lài | kg | 20.000 | - |
- Gạo trắng thông dụng | kg | 17.000 | - |
- Gạo Nàng Hoa | kg | 20.000 | - |
- Gạo Sóc thường | kg | 17.500 - 18.000 | - |
- Gạo Sóc Thái | kg | 21.000 | - |
- Gạo thơm Đài Loan | kg | 21.000 | - |
- Gạo Nhật | kg | 22.000 | - |
- Cám | kg | 9.000 - 10.000 | - |
Bảng giá lúa gạo hôm nay 4/9 tại tỉnh An Giang. (Nguồn: Sở NN&PTNT An Giang)
Diễn biến giá gạo nguyên liệu từ tháng 10/2022 đến nay (Nguồn: Wichart)