Cập nhật mới nhất kết quả thi đấu, bảng xếp hạng (BXH) Asian Cup 2023: Đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản.
Bảng xếp hạng Asian Cup 2023 mới nhất
Bảng A
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Qatar | 2 | 4-0 | 6 |
2 | Trung Quốc | 2 | 0-0 | 2 |
3 | Tajikistan | 2 | 0-1 | 1 |
4 | Lebanon | 2 | 0-3 | 1 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Australia | 1 | 2-0 | 3 |
2 | Uzbekistan | 1 | 0-0 | 1 |
3 | Syria | 1 | 0-0 | 1 |
4 | Ấn Độ | 1 | 0-2 | 0 |
Bảng C
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Iran | 1 | 4-1 | 3 |
2 | UAE | 1 | 3-1 | 3 |
3 | Hong Kong (Trung Quốc) | 1 | 1-3 | 0 |
4 | Palestine | 1 | 1-4 | 0 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Nhật Bản | 1 | 4-2 | 3 |
2 | Iraq | 1 | 3-1 | 3 |
3 | Việt Nam | 1 | 2-4 | 0 |
4 | Indonesia | 1 | 1-3 | 0 |
Bảng E
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Jordan | 1 | 4-0 | 3 |
2 | Hàn Quốc | 1 | 3-1 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 1-3 | 0 |
4 | Malaysia | 1 | 0-4 | 0 |
Bảng F
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Thái Lan | 1 | 2-0 | 3 |
2 | Ả Rập Xê Út | 1 | 2-1 | 3 |
3 | Oman | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Kyrgyzstan | 1 | 0-2 | 0 |
ĐT Việt Nam thua Nhật Bản ở trận ra quân.
Lịch thi đấu, kết quả Asian Cup 2023
Vòng bảng
Ngày | Giờ | Trận đấu |
12/1 | 23h | Qatar 3-0 Li Băng |
13/1 | 18h30 | Australia 2-0 Ấn Độ |
13/1 | 21h30 | Trung Quốc 0-0 Tajikistan |
14/1 | 0h30 | Uzbekistan 0-0 Syria |
14/1 | 18h30 | Việt Nam 2-4 Nhật Bản |
14/1 | 21h30 | UAE 3-1 Hong Kong (Trung Quốc) |
15/1 | 0h30 | Iran 4-1 Palestine |
15/1 | 18h30 | Hàn Quốc 3-1 Bahrain |
15/1 | 21h30 | Indonesia 1-3 Iraq |
16/1 | 0h30 | Malaysia 0-4 Jordan |
16/1 | 21h30 | Thái Lan 2-0 Kyrgyzstan |
17/1 | 0h30 | Ả Rập Xê Út 2-1 Oman |
17/1 | 18h30 | Li Băng 0-0 Trung Quốc |
17/1 | 21h30 | Tajikistan vs Qatar |
18/1 | 18h30 | Syria vs Australia |
18/1 | 21h30 | Ấn Độ vs Uzbekistan |
19/1 | 0h30 | Palestine vs UAE |
19/1 | 18h30 | Iraq vs Nhật Bản |
19/1 | 21h30 | Việt Nam vs Indonesia |
20/1 | 0h30 | Hong Kong (Trung Quốc) vs Iran |
20/1 | 18h30 | Jordan vs Hàn Quốc |
20/1 | 21h30 | Bahrain vs Malaysia |
21/1 | 21h30 | Oman vs Thái Lan |
22/1 | 0h30 | Kyrgyzstan vs Ả Rập Xê Út |
22/1 | 22h | Qatar vs Trung Quốc |
22/1 | 22h | Tajikistan vs Li Băng |
23/1 | 18h30 | Uzbekistan vs Australia |
23/1 | 18h30 | Syria vs Ấn Độ |
23/1 | 22h | Iran vs UAE |
23/1 | 22h | Palestine vs Hong Kong (Trung Quốc) |
24/1 | 18h30 | Việt Nam vs Iraq |
24/1 | 18h30 | Indonesia vs Nhật Bản |
25/1 | 18h30 | Malaysia vs Hàn Quốc |
25/1 | 18h30 | Jordan vs Bahrain |
25/1 | 22h | Ả Rập Xê Út vs Thái Lan |
25/1 | 22h | Kyrgyzstan vs Oman |
Asian Cup 2023 diễn ra từ ngày 12/1/2024. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng các đối thủ Nhật Bản, Iraq và Indonesia.
Theo thể thức của giải đấu, 24 đội bóng được chia thành 6 bảng đấu. Các đội nhất bảng và nhì bảng chắc chắn góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Các suất còn lại được dành cho 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang Seo vượt qua vòng bảng bằng suất cuối cùng dành cho đội đứng thứ ba. Năm nay, ở bảng đấu có Nhật Bản và Iraq - 2 đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á - đội tuyển Việt Nam khó cạnh tranh 2 suất đầu bảng.