Bảng giá xe ô tô VinFast mới nhất tháng 6/2024 tại Việt Nam, bảng giá chi tiết nhất sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
VinFast là công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam. VinFast đang dần khẳng định mình trên thị trường ô tô toàn cầu với cam kết về chất lượng, công nghệ và sự đổi mới không ngừng.
VinFast VF 8 - một mẫu xe SUV điện được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. (Ảnh: VinFast)
Một trong những loại xe nổi tiếng của hãng là mẫu xe SUV điện VinFast VF 8. Đây là một trong những sản phẩm tiên tiến của VinFast nhằm thâm nhập vào thị trường ô tô điện toàn cầu.
VF 8 được thiết kế bởi Pininfarina, một hãng thiết kế nổi tiếng của Ý, mang lại vẻ ngoài hiện đại, sang trọng và thể thao. Xe có kiểu dáng SUV với các đường nét mạnh mẽ, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng và đèn LED chiếu sáng ban ngày.
Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 6/2024. (Nguồn: VinFast)
Dòng xe | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
VF 3 | VF 3 (giá xe thuê PIN) | 240 triệu |
VF 3 (giá xe mua PIN) | 322 triệu | |
VF 5 Plus | VF 5 Plus (Không bao gồm PIN) | 468 triệu |
VF 5 Plus (Bao gồm PIN) | 548 triệu | |
VF 6 | VF 6S (Không bao gồm PIN) | 675 triệu |
VF 6S (Bao gồm PIN) | 765 triệu | |
VF 6 PLUS (Không bao gồm PIN) | 765 triệu | |
VF 6 PLUS (Bao gồm PIN) | 855 triệu | |
VF e34 | VF e34 (Không bao gồm PIN) | 710 triệu |
VF e34 (Bao gồm PIN) | 830 triệu | |
VF 7 | VF 7S (Không bao gồm PIN) | 850 triệu |
VF 7S (Bao gồm PIN) | 999 triệu | |
VF 7 PLUS (Không bao gồm PIN) | 999 triệu | |
VF 7 PLUS (Bao gồm PIN) | 1 tỷ 199 triệu | |
VF 7 PLUS Trần kính toàn cảnh (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 024 triệu | |
VF 7PLUS Trần kính toàn cảnh (Bao gồm PIN) | 1 tỷ 224 triệu | |
VF 8 | VF 8 - Eco Phiên bản Pin SDI (Bao gồm PIN) | 1 tỷ 309 triệu |
VF 8 - Eco Phiên bản Pin SDI (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 106 triệu | |
VF 8 - Eco Phiên bản Pin CATL (Bao gồm PIN) | 1 tỷ 375 triệu | |
VF 8 - Eco Phiên bản Pin CATL (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 162 triệu | |
VF 8 - Plus Phiên bản Pin SDI (Bao gồm PIN) | 1 tỷ 492 triệu | |
VF 8 - Plus Phiên bản Pin SDI (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 289 triệu | |
VF 8 - Plus Phiên bản Pin CATL (Bao gồm PIN) | 1 tỷ 567 triệu | |
VF 8 - Plus Phiên bản Pin CATL (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 354 triệu | |
VF 9 | VF 9 - Eco Phiên bản Pin SDI (Bao gồm PIN) | 2 tỷ 013 triệu |
VF 9 - Eco Phiên bản Pin SDI (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 513 triệu | |
VF 9 - Eco Phiên bản Pin CATL (Bao gồm PIN) | 2 tỷ 114 triệu | |
VF 9 - Eco Phiên bản Pin CATL (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 589 triệu | |
VF 9 - Plus Phiên bản Pin SDI (Bao gồm PIN) | 2 tỷ 201 triệu | |
VF 9 - Plus Phiên bản Pin SDI (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 701 triệu | |
VF 9 - Plus Phiên bản Pin CATL (Bao gồm PIN) | 2 tỷ 314 triệu | |
VF 9 - Plus Phiên bản Pin CATL (Không bao gồm PIN) | 1 tỷ 786 triệu |
Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.