Bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 12/2024 tại Việt Nam, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.
Mercedes-Benz là thương hiệu xe hơi hạng sang hàng đầu thế giới, biểu tượng của sự sang trọng, chất lượng và công nghệ tiên tiến. Trong đó, Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC là mẫu SUV hạng sang cỡ trung nổi bật với sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Đây là phiên bản cao cấp trong dòng GLC, mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho người dùng.
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV hạng sang với thiết kế đẳng cấp, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành ưu việt. Đây là mẫu xe hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng và phong cách sống hiện đại.
Bảng giá xe ô tô hãng Mercedes mới nhất tháng 12/2024
Dòng xe | Mẫu xe |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Sedan Mercedes-Benz | C 200 Avantgarde | Giá từ 1 tỷ 599 triệu |
C 300 AMG | Giá từ 1 tỷ 888 triệu | |
C 300 AMG (CBU) | Giá từ 2 tỷ 179 triệu | |
E 180 FL | Giá từ 1 tỷ 888 triệu | |
E 200 Exclusive FL | Giá từ 2 tỷ 222 triệu | |
E 300 AMG FL | Giá từ 2 tỷ 888 triệu | |
S 450 4MATIC | 5 tỷ 039 triệu | |
S 450 4MATIC Luxury | Giá từ 5 tỷ 559 triệu | |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 8 tỷ 199 triệu | |
Mercedes-Maybach S 680 4MATIC | 15 tỷ 990 triệu | |
EQS 450+ (Hyperscreen) | 5 tỷ 009 triệu | |
EQS 580 4MATIC | 5 tỷ 959 triệu | |
SUV Mercedes-Benz | GLC 200 4MATIC (X254) | 2 tỷ 299 triệu |
GLC 300 4MATIC (X254) | Giá từ 2 tỷ 799 triệu | |
GLC 200 (X253) | 1 tỷ 909 triệu | |
GLC 200 4MATIC (X253) | 2 tỷ 189 triệu | |
GLC 300 4MATIC (X253) | 2 tỷ 639 triệu | |
GLC 300 4MATIC Coupé (X253) | 3 tỷ 129 triệu | |
GLB 200 AMG | Giá từ 1 tỷ 658 triệu | |
GLE 450 4MATIC | Giá từ 3 tỷ 889 triệu | |
GLE 450 4MATIC Coupé | 4 tỷ 849 triệu | |
GLS 450 4MATIC | 5 tỷ 389 triệu | |
Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8 tỷ 799 triệu | |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 12 tỷ 119 triệu | |
EQB 250 | 2 tỷ 289 triệu | |
EQE 500 4MATIC | 3 tỷ 999 triệu | |
EQS 500 4MATIC | 4 tỷ 999 triệu | |
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 7 tỷ 610 triệu | |
Xe thể thao Mercedes-AMG | Mercedes-AMG A 35 4M | 1 tỷ 999 triệu |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC | 2 tỷ 599 triệu | |
Mercedes-AMG C 63 4MATIC | 4 tỷ 900 triệu | |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 2 tỷ 999 triệu | |
Mercedes-AMG GLB 35 4M | 2 tỷ 228 triệu | |
Mercedes-AMG GLE 53 Coupé | Giá từ 5 tỷ 188 triệu | |
Mercedes-AMG GT 53 4M+ Coupé | Giá từ 5 tỷ 999 triệu | |
Mercedes-AMG G 63 | 11 tỷ 750 triệu | |
Mercedes-AMG SL 43 | 6 tỷ 959 triệu | |
Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | 12 tỷ 290 triệu | |
Xe đa dụng | V 250 Luxury | 3 tỷ 099 triệu |
V 250 AMG | 3 tỷ 759 triệu | |
Vito Tourer V1 (4 chỗ) | 1 tỷ 484 triệu | |
Vito Tourer V2 (7 chỗ) | 1 tỷ 520 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
Theo TT/VTC (Tổng hợp)
Nguồn: https://www.ldg.com.vn/bang-gia-o-to-mercedes-thang-12-2024-moi-nhat-ar12991